Comparação
Hybrid Singles ProAG35-39 · Masculino
Resumo
| David | Paulo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:16:27 | 1:08:16 | +8:11 |
| Posição na categoria | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:04 | 1:58 | +0:06 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:28 | +0:14 | +0:14 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · David | Corrida · Paulo | Δ | Estação | David | Paulo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:00 | 4:03 | −0:03 | SkiErg | 4:13 | 4:19 | −0:06 |
| 2 | 4:08 | 3:57 | +0:11 | Sled Push | 6:10 | 3:54 | +2:16 |
| 3 | 4:20 | 4:28 | −0:08 | Sled Pull | 7:22 | 4:12 | +3:10 |
| 4 | 4:22 | 4:15 | +0:07 | Burpee Broad Jumps | 3:45 | 3:20 | +0:25 |
| 5 | 4:33 | 4:19 | +0:14 | Row | 4:25 | 4:22 | +0:03 |
| 6 | 4:30 | 4:16 | +0:14 | Farmers Carry | 2:44 | 2:31 | +0:13 |
| 7 | 4:27 | 4:17 | +0:10 | Sandbag Lunges | 5:05 | 4:02 | +1:03 |
| 8 | 4:28 | 4:17 | +0:11 | Wall Balls | 5:51 | 5:46 | +0:05 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para David GALLEGO
Sled Pull+3:10
Sled Push+2:16
Sandbag Lunges+1:03
Burpee Broad Jumps+0:25
Corrida 5+0:14
Corrida 6+0:14
Farmers Carry+0:13
Corrida 2+0:11
Corrida 8+0:11
Corrida 7+0:10
Corrida 3−0:08
Corrida 4+0:07
SkiErg−0:06
Wall Balls+0:05
Corrida 1−0:03
Row+0:03