Comparação
Hybrid DoublesAG16-29 · Masculino
Resumo
| B. +1 | P. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:08:57 | 1:01:33 | +7:24 |
| Posição na categoria | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:16 | 2:01 | +0:15 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · B. +1 | Corrida · P. +1 | Δ | Estação | B. +1 | P. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:03 | 4:24 | +0:39 | SkiErg | 4:31 | 3:55 | +0:36 |
| 2 | 4:42 | 4:19 | +0:23 | Sled Push | 1:45 | 1:29 | +0:16 |
| 3 | 5:10 | 4:22 | +0:48 | Sled Pull | 1:45 | 3:32 | −1:47 |
| 4 | 5:20 | 4:15 | +1:05 | Burpee Broad Jumps | 2:54 | 2:51 | +0:03 |
| 5 | 5:37 | 4:14 | +1:23 | Row | 4:30 | 4:07 | +0:23 |
| 6 | 5:14 | 4:20 | +0:54 | Farmers Carry | 2:03 | 2:03 | 0:00 |
| 7 | 5:21 | 4:24 | +0:57 | Sandbag Lunges | 3:37 | 3:19 | +0:18 |
| 8 | 5:26 | 4:16 | +1:10 | Wall Balls | 3:43 | 3:42 | +0:01 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Borja Martin | David Navarro
Sled Pull−1:47
Corrida 5+1:23
Corrida 8+1:10
Corrida 4+1:05
Corrida 7+0:57
Corrida 6+0:54
Corrida 3+0:48
Corrida 1+0:39
SkiErg+0:36
Corrida 2+0:23
Row+0:23
Sandbag Lunges+0:18
Sled Push+0:16
Burpee Broad Jumps+0:03
Wall Balls+0:01
Farmers Carry0:00