Comparação
Hybrid DoublesAG16-29 · Masculino
Resumo
| M. +1 | P. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:26:57 | 1:01:33 | +25:24 |
| Posição na categoria | 75 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:23 | 2:01 | +2:22 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · M. +1 | Corrida · P. +1 | Δ | Estação | M. +1 | P. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:49 | 4:24 | +1:25 | SkiErg | 4:25 | 3:55 | +0:30 |
| 2 | 5:53 | 4:19 | +1:34 | Sled Push | 3:06 | 1:29 | +1:37 |
| 3 | 6:30 | 4:22 | +2:08 | Sled Pull | 4:43 | 3:32 | +1:11 |
| 4 | 6:14 | 4:15 | +1:59 | Burpee Broad Jumps | 4:08 | 2:51 | +1:17 |
| 5 | 6:37 | 4:14 | +2:23 | Row | 4:36 | 4:07 | +0:29 |
| 6 | 6:29 | 4:20 | +2:09 | Farmers Carry | 2:19 | 2:03 | +0:16 |
| 7 | 6:16 | 4:24 | +1:52 | Sandbag Lunges | 4:20 | 3:19 | +1:01 |
| 8 | 6:43 | 4:16 | +2:27 | Wall Balls | 4:26 | 3:42 | +0:44 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Manuel Rius | Roberto Figueres
Corrida 8+2:27
Corrida 5+2:23
Corrida 6+2:09
Corrida 3+2:08
Corrida 4+1:59
Corrida 7+1:52
Sled Push+1:37
Corrida 2+1:34
Corrida 1+1:25
Burpee Broad Jumps+1:17
Sled Pull+1:11
Sandbag Lunges+1:01
Wall Balls+0:44
SkiErg+0:30
Row+0:29
Farmers Carry+0:16