Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumo
| J. +1 | R. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:17:39 | 53:59 | +23:40 |
| Posição na categoria | 23 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:52 | 1:48 | +1:04 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · J. +1 | Corrida · R. +1 | Δ | Estação | J. +1 | R. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:16 | 3:55 | +1:21 | SkiErg | 4:06 | 3:36 | +0:30 |
| 2 | 5:22 | 3:45 | +1:37 | Sled Push | 1:48 | 1:28 | +0:20 |
| 3 | 5:58 | 3:50 | +2:08 | Sled Pull | 3:59 | 2:31 | +1:28 |
| 4 | 5:37 | 3:49 | +1:48 | Burpee Broad Jumps | 3:54 | 2:08 | +1:46 |
| 5 | 5:50 | 3:54 | +1:56 | Row | 5:01 | 3:50 | +1:11 |
| 6 | 5:45 | 3:53 | +1:52 | Farmers Carry | 2:22 | 1:32 | +0:50 |
| 7 | 5:51 | 3:51 | +2:00 | Sandbag Lunges | 3:59 | 2:51 | +1:08 |
| 8 | 5:47 | 3:42 | +2:05 | Wall Balls | 4:12 | 3:36 | +0:36 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Jose Garcia | Juan Garciapenuela
Corrida 3+2:08
Corrida 8+2:05
Corrida 7+2:00
Corrida 5+1:56
Corrida 6+1:52
Corrida 4+1:48
Burpee Broad Jumps+1:46
Corrida 2+1:37
Sled Pull+1:28
Corrida 1+1:21
Row+1:11
Sandbag Lunges+1:08
Farmers Carry+0:50
Wall Balls+0:36
SkiErg+0:30
Sled Push+0:20