Comparação
Hybrid DoublesAG16-29 · Masculino
Resumo
| J. +1 | P. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:21:28 | 1:01:33 | +19:55 |
| Posição na categoria | 65 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:07 | 2:01 | +1:06 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · J. +1 | Corrida · P. +1 | Δ | Estação | J. +1 | P. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:22 | 4:24 | +0:58 | SkiErg | 4:03 | 3:55 | +0:08 |
| 2 | 5:25 | 4:19 | +1:06 | Sled Push | 2:00 | 1:29 | +0:31 |
| 3 | 6:24 | 4:22 | +2:02 | Sled Pull | 4:35 | 3:32 | +1:03 |
| 4 | 5:51 | 4:15 | +1:36 | Burpee Broad Jumps | 4:10 | 2:51 | +1:19 |
| 5 | 6:23 | 4:14 | +2:09 | Row | 4:36 | 4:07 | +0:29 |
| 6 | 5:45 | 4:20 | +1:25 | Farmers Carry | 2:20 | 2:03 | +0:17 |
| 7 | 5:55 | 4:24 | +1:31 | Sandbag Lunges | 4:38 | 3:19 | +1:19 |
| 8 | 6:11 | 4:16 | +1:55 | Wall Balls | 4:43 | 3:42 | +1:01 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Jose Ordonez | Raul Lumbreras
Corrida 5+2:09
Corrida 3+2:02
Corrida 8+1:55
Corrida 4+1:36
Corrida 7+1:31
Corrida 6+1:25
Burpee Broad Jumps+1:19
Sandbag Lunges+1:19
Corrida 2+1:06
Sled Pull+1:03
Wall Balls+1:01
Corrida 1+0:58
Sled Push+0:31
Row+0:29
Farmers Carry+0:17
SkiErg+0:08