Comparação
Hybrid DoublesAG30-34 · Masculino
Resumo
| G. +1 | I. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:07:45 | 57:00 | +10:45 |
| Posição na categoria | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:17 | 1:56 | +0:21 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · G. +1 | Corrida · I. +1 | Δ | Estação | G. +1 | I. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:57 | 3:55 | +1:02 | SkiErg | 3:52 | 3:41 | +0:11 |
| 2 | 4:56 | 3:58 | +0:58 | Sled Push | 1:34 | 1:28 | +0:06 |
| 3 | 5:06 | 4:08 | +0:58 | Sled Pull | 2:43 | 2:28 | +0:15 |
| 4 | 5:10 | 4:19 | +0:51 | Burpee Broad Jumps | 2:44 | 2:19 | +0:25 |
| 5 | 5:26 | 4:33 | +0:53 | Row | 4:14 | 4:06 | +0:08 |
| 6 | 5:16 | 4:17 | +0:59 | Farmers Carry | 1:46 | 1:36 | +0:10 |
| 7 | 5:21 | 4:15 | +1:06 | Sandbag Lunges | 3:31 | 2:21 | +1:10 |
| 8 | 5:08 | 4:15 | +0:53 | Wall Balls | 3:44 | 3:25 | +0:19 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Guille Perez | Ivan Salvador
Sandbag Lunges+1:10
Corrida 7+1:06
Corrida 1+1:02
Corrida 6+0:59
Corrida 2+0:58
Corrida 3+0:58
Corrida 5+0:53
Corrida 8+0:53
Corrida 4+0:51
Burpee Broad Jumps+0:25
Wall Balls+0:19
Sled Pull+0:15
SkiErg+0:11
Farmers Carry+0:10
Row+0:08
Sled Push+0:06