Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Feminino
Resumo
| O. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:12:08 | 1:11:20 | +0:48 |
| Posição na categoria | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:47 | 2:16 | +0:31 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · O. +1 | Corrida · A. +1 | Δ | Estação | O. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:06 | 5:07 | −0:01 | SkiErg | 5:17 | 4:46 | +0:31 |
| 2 | 4:59 | 5:05 | −0:06 | Sled Push | 1:28 | 1:47 | −0:19 |
| 3 | 5:02 | 5:12 | −0:10 | Sled Pull | 4:19 | 3:16 | +1:03 |
| 4 | 5:04 | 5:17 | −0:13 | Burpee Broad Jumps | 3:51 | 3:58 | −0:07 |
| 5 | 5:00 | 5:18 | −0:18 | Row | 4:55 | 4:50 | +0:05 |
| 6 | 4:49 | 5:13 | −0:24 | Farmers Carry | 1:56 | 1:58 | −0:02 |
| 7 | 4:58 | 5:09 | −0:11 | Sandbag Lunges | 3:43 | 3:48 | −0:05 |
| 8 | 4:57 | 4:58 | −0:01 | Wall Balls | 3:57 | 3:22 | +0:35 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Orianna Gonzalez | Vanessa Castello
Sled Pull+1:03
Wall Balls+0:35
SkiErg+0:31
Corrida 6−0:24
Sled Push−0:19
Corrida 5−0:18
Corrida 4−0:13
Corrida 7−0:11
Corrida 3−0:10
Burpee Broad Jumps−0:07
Corrida 2−0:06
Row+0:05
Sandbag Lunges−0:05
Farmers Carry−0:02
Corrida 1−0:01
Corrida 8−0:01