Comparação
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Masculino
Resumo
| E. +1 | L. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:25:30 | 1:05:19 | +20:11 |
| Posição na categoria | 20 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:44 | 2:05 | +2:39 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · E. +1 | Corrida · L. +1 | Δ | Estação | E. +1 | L. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:16 | 4:45 | +0:31 | SkiErg | 4:17 | 4:01 | +0:16 |
| 2 | 5:25 | 4:43 | +0:42 | Sled Push | 2:20 | 1:51 | +0:29 |
| 3 | 5:41 | 5:01 | +0:40 | Sled Pull | 4:23 | 3:09 | +1:14 |
| 4 | 5:37 | 4:54 | +0:43 | Burpee Broad Jumps | 4:50 | 2:38 | +2:12 |
| 5 | 6:18 | 4:59 | +1:19 | Row | 5:30 | 4:02 | +1:28 |
| 6 | 6:10 | 5:05 | +1:05 | Farmers Carry | 2:46 | 1:54 | +0:52 |
| 7 | 6:07 | 4:56 | +1:11 | Sandbag Lunges | 5:31 | 3:12 | +2:19 |
| 8 | 6:11 | 4:47 | +1:24 | Wall Balls | 4:24 | 3:17 | +1:07 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Elisabeth Torres | Ruben Garcia
Sandbag Lunges+2:19
Burpee Broad Jumps+2:12
Row+1:28
Corrida 8+1:24
Corrida 5+1:19
Sled Pull+1:14
Corrida 7+1:11
Wall Balls+1:07
Corrida 6+1:05
Farmers Carry+0:52
Corrida 4+0:43
Corrida 2+0:42
Corrida 3+0:40
Corrida 1+0:31
Sled Push+0:29
SkiErg+0:16