Comparação
Caterina Carrasquero | Noe Carrasquero
Ver resultadoLorena Amador | Manuel Valenzuela
Ver resultadoHybrid Doubles MixAG40-44 · Masculino
Resumo
| C. +1 | L. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:37:45 | 1:05:19 | +32:26 |
| Posição na categoria | 30 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:24 | 2:05 | +1:19 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · C. +1 | Corrida · L. +1 | Δ | Estação | C. +1 | L. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:36 | 4:45 | +0:51 | SkiErg | 4:37 | 4:01 | +0:36 |
| 2 | 5:52 | 4:43 | +1:09 | Sled Push | 1:54 | 1:51 | +0:03 |
| 3 | 5:47 | 5:01 | +0:46 | Sled Pull | 4:05 | 3:09 | +0:56 |
| 4 | 6:15 | 4:54 | +1:21 | Burpee Broad Jumps | 4:37 | 2:38 | +1:59 |
| 5 | 14:05 | 4:59 | +9:06 | Row | 6:07 | 4:02 | +2:05 |
| 6 | 5:06 | 5:05 | +0:01 | Farmers Carry | 4:45 | 1:54 | +2:51 |
| 7 | 5:39 | 4:56 | +0:43 | Sandbag Lunges | 5:50 | 3:12 | +2:38 |
| 8 | 5:48 | 4:47 | +1:01 | Wall Balls | 8:18 | 3:17 | +5:01 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Caterina Carrasquero | Noe Carrasquero
Corrida 5+9:06
Wall Balls+5:01
Farmers Carry+2:51
Sandbag Lunges+2:38
Row+2:05
Burpee Broad Jumps+1:59
Corrida 4+1:21
Corrida 2+1:09
Corrida 8+1:01
Sled Pull+0:56
Corrida 1+0:51
Corrida 3+0:46
Corrida 7+0:43
SkiErg+0:36
Sled Push+0:03
Corrida 6+0:01