Comparação
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Masculino
Resumo
| N. +1 | L. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:25:35 | 1:05:19 | +20:16 |
| Posição na categoria | 21 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:30 | 2:05 | +1:25 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · N. +1 | Corrida · L. +1 | Δ | Estação | N. +1 | L. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:59 | 4:45 | +1:14 | SkiErg | 4:22 | 4:01 | +0:21 |
| 2 | 5:57 | 4:43 | +1:14 | Sled Push | 2:10 | 1:51 | +0:19 |
| 3 | 6:17 | 5:01 | +1:16 | Sled Pull | 3:52 | 3:09 | +0:43 |
| 4 | 6:20 | 4:54 | +1:26 | Burpee Broad Jumps | 4:33 | 2:38 | +1:55 |
| 5 | 6:36 | 4:59 | +1:37 | Row | 4:58 | 4:02 | +0:56 |
| 6 | 6:16 | 5:05 | +1:11 | Farmers Carry | 2:10 | 1:54 | +0:16 |
| 7 | 6:28 | 4:56 | +1:32 | Sandbag Lunges | 4:58 | 3:12 | +1:46 |
| 8 | 6:05 | 4:47 | +1:18 | Wall Balls | 5:04 | 3:17 | +1:47 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Nacho Jimenez | Nuria Ramirez
Burpee Broad Jumps+1:55
Wall Balls+1:47
Sandbag Lunges+1:46
Corrida 5+1:37
Corrida 7+1:32
Corrida 4+1:26
Corrida 8+1:18
Corrida 3+1:16
Corrida 1+1:14
Corrida 2+1:14
Corrida 6+1:11
Row+0:56
Sled Pull+0:43
SkiErg+0:21
Sled Push+0:19
Farmers Carry+0:16