Comparação
Hybrid Doubles MixAG50-54 · Masculino
Resumo
| F. +1 | H. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:16:16 | 1:05:17 | +10:59 |
| Posição na categoria | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:47 | 2:02 | +0:45 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · F. +1 | Corrida · H. +1 | Δ | Estação | F. +1 | H. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:04 | 4:39 | +0:25 | SkiErg | 4:29 | 4:13 | +0:16 |
| 2 | 5:08 | 4:29 | +0:39 | Sled Push | 2:16 | 2:11 | +0:05 |
| 3 | 5:17 | 4:43 | +0:34 | Sled Pull | 4:30 | 2:22 | +2:08 |
| 4 | 5:19 | 4:43 | +0:36 | Burpee Broad Jumps | 3:16 | 2:57 | +0:19 |
| 5 | 5:32 | 5:00 | +0:32 | Row | 5:12 | 4:17 | +0:55 |
| 6 | 5:26 | 5:01 | +0:25 | Farmers Carry | 2:14 | 1:46 | +0:28 |
| 7 | 5:38 | 5:06 | +0:32 | Sandbag Lunges | 4:30 | 3:29 | +1:01 |
| 8 | 5:32 | 5:01 | +0:31 | Wall Balls | 4:06 | 3:18 | +0:48 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para F. FIGUEREDO | H. GIMENEZ
Sled Pull+2:08
Sandbag Lunges+1:01
Row+0:55
Wall Balls+0:48
Corrida 2+0:39
Corrida 4+0:36
Corrida 3+0:34
Corrida 5+0:32
Corrida 7+0:32
Corrida 8+0:31
Farmers Carry+0:28
Corrida 1+0:25
Corrida 6+0:25
Burpee Broad Jumps+0:19
SkiErg+0:16
Sled Push+0:05