Comparação
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Masculino
Resumo
| I. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:18:01 | 59:28 | +18:33 |
| Posição na categoria | 29 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:19 | 1:57 | +1:22 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · I. +1 | Corrida · A. +1 | Δ | Estação | I. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:41 | 4:06 | +1:35 | SkiErg | 4:18 | 4:08 | +0:10 |
| 2 | 5:32 | 4:02 | +1:30 | Sled Push | 1:54 | 1:46 | +0:08 |
| 3 | 5:46 | 4:09 | +1:37 | Sled Pull | 4:03 | 2:55 | +1:08 |
| 4 | 5:40 | 4:11 | +1:29 | Burpee Broad Jumps | 3:21 | 3:18 | +0:03 |
| 5 | 6:00 | 4:04 | +1:56 | Row | 4:34 | 4:15 | +0:19 |
| 6 | 6:12 | 4:01 | +2:11 | Farmers Carry | 2:12 | 1:59 | +0:13 |
| 7 | 6:09 | 4:00 | +2:09 | Sandbag Lunges | 4:16 | 2:58 | +1:18 |
| 8 | 5:38 | 3:57 | +1:41 | Wall Balls | 3:26 | 3:42 | −0:16 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para I. RUIZ | L. ALARCON
Corrida 6+2:11
Corrida 7+2:09
Corrida 5+1:56
Corrida 8+1:41
Corrida 3+1:37
Corrida 1+1:35
Corrida 2+1:30
Corrida 4+1:29
Sandbag Lunges+1:18
Sled Pull+1:08
Row+0:19
Wall Balls−0:16
Farmers Carry+0:13
SkiErg+0:10
Sled Push+0:08
Burpee Broad Jumps+0:03