Comparação
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Masculino
Resumo
| D. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:14:44 | 59:28 | +15:16 |
| Posição na categoria | 19 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:31 | 1:57 | +0:34 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · D. +1 | Corrida · A. +1 | Δ | Estação | D. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:10 | 4:06 | +1:04 | SkiErg | 4:38 | 4:08 | +0:30 |
| 2 | 4:48 | 4:02 | +0:46 | Sled Push | 2:31 | 1:46 | +0:45 |
| 3 | 5:17 | 4:09 | +1:08 | Sled Pull | 4:35 | 2:55 | +1:40 |
| 4 | 5:04 | 4:11 | +0:53 | Burpee Broad Jumps | 4:08 | 3:18 | +0:50 |
| 5 | 5:21 | 4:04 | +1:17 | Row | 4:39 | 4:15 | +0:24 |
| 6 | 5:15 | 4:01 | +1:14 | Farmers Carry | 1:58 | 1:59 | −0:01 |
| 7 | 5:11 | 4:00 | +1:11 | Sandbag Lunges | 4:07 | 2:58 | +1:09 |
| 8 | 5:14 | 3:57 | +1:17 | Wall Balls | 4:17 | 3:42 | +0:35 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para D. MESEGUER | M. JUDAS
Sled Pull+1:40
Corrida 5+1:17
Corrida 8+1:17
Corrida 6+1:14
Corrida 7+1:11
Sandbag Lunges+1:09
Corrida 3+1:08
Corrida 1+1:04
Corrida 4+0:53
Burpee Broad Jumps+0:50
Corrida 2+0:46
Sled Push+0:45
Wall Balls+0:35
SkiErg+0:30
Row+0:24
Farmers Carry−0:01