Comparação
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Masculino
Resumo
| D. +1 | L. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:19:00 | 1:05:19 | +13:41 |
| Posição na categoria | 11 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:24 | 2:05 | +0:19 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · D. +1 | Corrida · L. +1 | Δ | Estação | D. +1 | L. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:18 | 4:45 | +0:33 | SkiErg | 4:41 | 4:01 | +0:40 |
| 2 | 5:11 | 4:43 | +0:28 | Sled Push | 3:05 | 1:51 | +1:14 |
| 3 | 5:25 | 5:01 | +0:24 | Sled Pull | 4:39 | 3:09 | +1:30 |
| 4 | 5:22 | 4:54 | +0:28 | Burpee Broad Jumps | 3:52 | 2:38 | +1:14 |
| 5 | 5:32 | 4:59 | +0:33 | Row | 5:13 | 4:02 | +1:11 |
| 6 | 5:13 | 5:05 | +0:08 | Farmers Carry | 3:17 | 1:54 | +1:23 |
| 7 | 5:09 | 4:56 | +0:13 | Sandbag Lunges | 5:30 | 3:12 | +2:18 |
| 8 | 5:29 | 4:47 | +0:42 | Wall Balls | 3:40 | 3:17 | +0:23 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Daniel Sale | Ruth Leal
Sandbag Lunges+2:18
Sled Pull+1:30
Farmers Carry+1:23
Sled Push+1:14
Burpee Broad Jumps+1:14
Row+1:11
Corrida 8+0:42
SkiErg+0:40
Corrida 1+0:33
Corrida 5+0:33
Corrida 2+0:28
Corrida 4+0:28
Corrida 3+0:24
Wall Balls+0:23
Corrida 7+0:13
Corrida 6+0:08