Comparação
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Masculino
Resumo
| G. +1 | G. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:05:08 | 56:26 | +8:42 |
| Posição na categoria | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:06 | 1:48 | +0:18 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · G. +1 | Corrida · G. +1 | Δ | Estação | G. +1 | G. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:38 | 4:11 | +0:27 | SkiErg | 4:05 | 3:47 | +0:18 |
| 2 | 4:37 | 4:02 | +0:35 | Sled Push | 1:59 | 1:24 | +0:35 |
| 3 | 4:40 | 4:12 | +0:28 | Sled Pull | 3:07 | 2:30 | +0:37 |
| 4 | 4:44 | 4:11 | +0:33 | Burpee Broad Jumps | 2:50 | 2:10 | +0:40 |
| 5 | 4:53 | 4:14 | +0:39 | Row | 4:26 | 4:01 | +0:25 |
| 6 | 4:48 | 4:14 | +0:34 | Farmers Carry | 1:52 | 1:31 | +0:21 |
| 7 | 4:49 | 4:16 | +0:33 | Sandbag Lunges | 3:12 | 2:28 | +0:44 |
| 8 | 4:35 | 4:09 | +0:26 | Wall Balls | 3:47 | 3:18 | +0:29 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para G. BORRAS | P. ESTRUCH
Sandbag Lunges+0:44
Burpee Broad Jumps+0:40
Corrida 5+0:39
Sled Pull+0:37
Corrida 2+0:35
Sled Push+0:35
Corrida 6+0:34
Corrida 4+0:33
Corrida 7+0:33
Wall Balls+0:29
Corrida 3+0:28
Corrida 1+0:27
Corrida 8+0:26
Row+0:25
Farmers Carry+0:21
SkiErg+0:18