Comparação
Hybrid Doubles MixAG45-49 · Masculino
Resumo
| D. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:09:14 | 1:02:23 | +6:51 |
| Posição na categoria | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:18 | 1:57 | +0:21 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · D. +1 | Corrida · D. +1 | Δ | Estação | D. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:53 | 4:05 | +0:48 | SkiErg | 4:13 | 4:13 | 0:00 |
| 2 | 4:49 | 4:05 | +0:44 | Sled Push | 1:57 | 1:43 | +0:14 |
| 3 | 5:02 | 4:10 | +0:52 | Sled Pull | 3:19 | 3:33 | −0:14 |
| 4 | 4:56 | 4:17 | +0:39 | Burpee Broad Jumps | 3:01 | 2:53 | +0:08 |
| 5 | 5:07 | 4:16 | +0:51 | Row | 4:27 | 4:46 | −0:19 |
| 6 | 5:10 | 4:19 | +0:51 | Farmers Carry | 2:08 | 1:48 | +0:20 |
| 7 | 5:15 | 4:21 | +0:54 | Sandbag Lunges | 3:40 | 4:09 | −0:29 |
| 8 | 5:14 | 4:16 | +0:58 | Wall Balls | 3:45 | 3:32 | +0:13 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Daniel Manzano | Nuria Perez
Corrida 8+0:58
Corrida 7+0:54
Corrida 3+0:52
Corrida 5+0:51
Corrida 6+0:51
Corrida 1+0:48
Corrida 2+0:44
Corrida 4+0:39
Sandbag Lunges−0:29
Farmers Carry+0:20
Row−0:19
Sled Push+0:14
Sled Pull−0:14
Wall Balls+0:13
Burpee Broad Jumps+0:08
SkiErg0:00