Comparação
Hybrid DoublesAG16-29 · Masculino
Resumo
| A. +1 | P. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:16:11 | 1:01:33 | +14:38 |
| Posição na categoria | 51 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:55 | 2:01 | +0:54 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · A. +1 | Corrida · P. +1 | Δ | Estação | A. +1 | P. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:37 | 4:24 | +1:13 | SkiErg | 4:22 | 3:55 | +0:27 |
| 2 | 5:31 | 4:19 | +1:12 | Sled Push | 1:58 | 1:29 | +0:29 |
| 3 | 5:48 | 4:22 | +1:26 | Sled Pull | 3:33 | 3:32 | +0:01 |
| 4 | 5:55 | 4:15 | +1:40 | Burpee Broad Jumps | 3:30 | 2:51 | +0:39 |
| 5 | 5:50 | 4:14 | +1:36 | Row | 4:42 | 4:07 | +0:35 |
| 6 | 5:44 | 4:20 | +1:24 | Farmers Carry | 1:44 | 2:03 | −0:19 |
| 7 | 5:43 | 4:24 | +1:19 | Sandbag Lunges | 3:45 | 3:19 | +0:26 |
| 8 | 5:39 | 4:16 | +1:23 | Wall Balls | 3:55 | 3:42 | +0:13 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Alvaro Navarro | Luis Moncada
Corrida 4+1:40
Corrida 5+1:36
Corrida 3+1:26
Corrida 6+1:24
Corrida 8+1:23
Corrida 7+1:19
Corrida 1+1:13
Corrida 2+1:12
Burpee Broad Jumps+0:39
Row+0:35
Sled Push+0:29
SkiErg+0:27
Sandbag Lunges+0:26
Farmers Carry−0:19
Wall Balls+0:13
Sled Pull+0:01