Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumo
| J. +1 | R. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:11:27 | 53:59 | +17:28 |
| Posição na categoria | 16 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:21 | 1:48 | +0:33 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · J. +1 | Corrida · R. +1 | Δ | Estação | J. +1 | R. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:03 | 3:55 | +1:08 | SkiErg | 4:13 | 3:36 | +0:37 |
| 2 | 4:47 | 3:45 | +1:02 | Sled Push | 1:46 | 1:28 | +0:18 |
| 3 | 5:04 | 3:50 | +1:14 | Sled Pull | 3:36 | 2:31 | +1:05 |
| 4 | 5:25 | 3:49 | +1:36 | Burpee Broad Jumps | 3:09 | 2:08 | +1:01 |
| 5 | 5:26 | 3:54 | +1:32 | Row | 4:32 | 3:50 | +0:42 |
| 6 | 5:18 | 3:53 | +1:25 | Farmers Carry | 2:13 | 1:32 | +0:41 |
| 7 | 5:14 | 3:51 | +1:23 | Sandbag Lunges | 4:22 | 2:51 | +1:31 |
| 8 | 4:58 | 3:42 | +1:16 | Wall Balls | 4:00 | 3:36 | +0:24 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Jose Llopis | Samuel Espinosa
Corrida 4+1:36
Corrida 5+1:32
Sandbag Lunges+1:31
Corrida 6+1:25
Corrida 7+1:23
Corrida 8+1:16
Corrida 3+1:14
Corrida 1+1:08
Sled Pull+1:05
Corrida 2+1:02
Burpee Broad Jumps+1:01
Row+0:42
Farmers Carry+0:41
SkiErg+0:37
Wall Balls+0:24
Sled Push+0:18