Comparação
Hybrid DoublesAG35-39 · Masculino
Resumo
| G. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:04:44 | 59:46 | +4:58 |
| Posição na categoria | 11 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 1:52 | 3:01 | −1:09 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · G. +1 | Corrida · A. +1 | Δ | Estação | G. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:56 | 4:13 | +0:43 | SkiErg | 3:55 | 3:58 | −0:03 |
| 2 | 4:30 | 4:14 | +0:16 | Sled Push | 1:28 | 1:13 | +0:15 |
| 3 | 4:51 | 4:22 | +0:29 | Sled Pull | 3:02 | 2:38 | +0:24 |
| 4 | 5:05 | 4:22 | +0:43 | Burpee Broad Jumps | 3:05 | 2:09 | +0:56 |
| 5 | 4:58 | 4:23 | +0:35 | Row | 4:06 | 3:57 | +0:09 |
| 6 | 5:04 | 4:15 | +0:49 | Farmers Carry | 1:31 | 1:38 | −0:07 |
| 7 | 5:01 | 4:09 | +0:52 | Sandbag Lunges | 3:20 | 2:46 | +0:34 |
| 8 | 4:38 | 4:00 | +0:38 | Wall Balls | 3:22 | 4:28 | −1:06 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Guillem Mestre | Quique Fuentes
Wall Balls−1:06
Burpee Broad Jumps+0:56
Corrida 7+0:52
Corrida 6+0:49
Corrida 1+0:43
Corrida 4+0:43
Corrida 8+0:38
Corrida 5+0:35
Sandbag Lunges+0:34
Corrida 3+0:29
Sled Pull+0:24
Corrida 2+0:16
Sled Push+0:15
Row+0:09
Farmers Carry−0:07
SkiErg−0:03