Comparação
Hybrid DoublesAG35-39 · Masculino
Resumo
| C. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:03:56 | 59:46 | +4:10 |
| Posição na categoria | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:10 | 3:01 | −0:51 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · C. +1 | Corrida · A. +1 | Δ | Estação | C. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:28 | 4:13 | +0:15 | SkiErg | 3:56 | 3:58 | −0:02 |
| 2 | 4:26 | 4:14 | +0:12 | Sled Push | 1:29 | 1:13 | +0:16 |
| 3 | 4:32 | 4:22 | +0:10 | Sled Pull | 3:11 | 2:38 | +0:33 |
| 4 | 4:38 | 4:22 | +0:16 | Burpee Broad Jumps | 2:54 | 2:09 | +0:45 |
| 5 | 4:41 | 4:23 | +0:18 | Row | 4:15 | 3:57 | +0:18 |
| 6 | 4:43 | 4:15 | +0:28 | Farmers Carry | 1:47 | 1:38 | +0:09 |
| 7 | 4:40 | 4:09 | +0:31 | Sandbag Lunges | 3:51 | 2:46 | +1:05 |
| 8 | 4:39 | 4:00 | +0:39 | Wall Balls | 3:36 | 4:28 | −0:52 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Carlos Calabuig | Miquel Tormo
Sandbag Lunges+1:05
Wall Balls−0:52
Burpee Broad Jumps+0:45
Corrida 8+0:39
Sled Pull+0:33
Corrida 7+0:31
Corrida 6+0:28
Corrida 5+0:18
Row+0:18
Sled Push+0:16
Corrida 4+0:16
Corrida 1+0:15
Corrida 2+0:12
Corrida 3+0:10
Farmers Carry+0:09
SkiErg−0:02