Comparação
Hybrid DoublesAG16-29 · Feminino
Resumo
| C. +1 | I. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:32:38 | 1:06:15 | +26:23 |
| Posição na categoria | 39 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:14 | 2:22 | +0:52 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · C. +1 | Corrida · I. +1 | Δ | Estação | C. +1 | I. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:19 | 5:06 | +1:13 | SkiErg | 5:27 | 4:26 | +1:01 |
| 2 | 6:23 | 4:51 | +1:32 | Sled Push | 2:14 | 1:28 | +0:46 |
| 3 | 6:55 | 5:01 | +1:54 | Sled Pull | 5:40 | 2:45 | +2:55 |
| 4 | 6:50 | 4:59 | +1:51 | Burpee Broad Jumps | 4:28 | 2:50 | +1:38 |
| 5 | 6:50 | 5:03 | +1:47 | Row | 5:47 | 4:40 | +1:07 |
| 6 | 6:38 | 4:58 | +1:40 | Farmers Carry | 3:06 | 1:47 | +1:19 |
| 7 | 6:48 | 4:58 | +1:50 | Sandbag Lunges | 4:30 | 2:47 | +1:43 |
| 8 | 6:39 | 4:55 | +1:44 | Wall Balls | 4:50 | 3:19 | +1:31 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Carmen Arnau | Sonia Canos
Sled Pull+2:55
Corrida 3+1:54
Corrida 4+1:51
Corrida 7+1:50
Corrida 5+1:47
Corrida 8+1:44
Sandbag Lunges+1:43
Corrida 6+1:40
Burpee Broad Jumps+1:38
Corrida 2+1:32
Wall Balls+1:31
Farmers Carry+1:19
Corrida 1+1:13
Row+1:07
SkiErg+1:01
Sled Push+0:46