Comparação
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Masculino
Resumo
| I. +1 | L. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:34:35 | 1:05:19 | +29:16 |
| Posição na categoria | 27 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:11 | 2:05 | +1:06 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · I. +1 | Corrida · L. +1 | Δ | Estação | I. +1 | L. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:21 | 4:45 | +1:36 | SkiErg | 4:16 | 4:01 | +0:15 |
| 2 | 6:30 | 4:43 | +1:47 | Sled Push | 2:14 | 1:51 | +0:23 |
| 3 | 7:02 | 5:01 | +2:01 | Sled Pull | 4:51 | 3:09 | +1:42 |
| 4 | 7:06 | 4:54 | +2:12 | Burpee Broad Jumps | 5:19 | 2:38 | +2:41 |
| 5 | 7:34 | 4:59 | +2:35 | Row | 5:08 | 4:02 | +1:06 |
| 6 | 7:44 | 5:05 | +2:39 | Farmers Carry | 2:32 | 1:54 | +0:38 |
| 7 | 7:23 | 4:56 | +2:27 | Sandbag Lunges | 5:17 | 3:12 | +2:05 |
| 8 | 7:14 | 4:47 | +2:27 | Wall Balls | 4:53 | 3:17 | +1:36 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Ivan Estrella | Laura Marques
Burpee Broad Jumps+2:41
Corrida 6+2:39
Corrida 5+2:35
Corrida 7+2:27
Corrida 8+2:27
Corrida 4+2:12
Sandbag Lunges+2:05
Corrida 3+2:01
Corrida 2+1:47
Sled Pull+1:42
Corrida 1+1:36
Wall Balls+1:36
Row+1:06
Farmers Carry+0:38
Sled Push+0:23
SkiErg+0:15