Comparação
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Masculino
Resumo
| B. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:21:23 | 59:28 | +21:55 |
| Posição na categoria | 39 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:56 | 1:57 | +1:59 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · B. +1 | Corrida · A. +1 | Δ | Estação | B. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:30 | 4:06 | +1:24 | SkiErg | 4:15 | 4:08 | +0:07 |
| 2 | 5:23 | 4:02 | +1:21 | Sled Push | 2:01 | 1:46 | +0:15 |
| 3 | 5:45 | 4:09 | +1:36 | Sled Pull | 4:42 | 2:55 | +1:47 |
| 4 | 5:35 | 4:11 | +1:24 | Burpee Broad Jumps | 3:33 | 3:18 | +0:15 |
| 5 | 6:00 | 4:04 | +1:56 | Row | 5:16 | 4:15 | +1:01 |
| 6 | 5:44 | 4:01 | +1:43 | Farmers Carry | 2:11 | 1:59 | +0:12 |
| 7 | 5:39 | 4:00 | +1:39 | Sandbag Lunges | 4:54 | 2:58 | +1:56 |
| 8 | 5:59 | 3:57 | +2:02 | Wall Balls | 5:00 | 3:42 | +1:18 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Blanca Espuna | Jaime Laosa
Corrida 8+2:02
Corrida 5+1:56
Sandbag Lunges+1:56
Sled Pull+1:47
Corrida 6+1:43
Corrida 7+1:39
Corrida 3+1:36
Corrida 1+1:24
Corrida 4+1:24
Corrida 2+1:21
Wall Balls+1:18
Row+1:01
Sled Push+0:15
Burpee Broad Jumps+0:15
Farmers Carry+0:12
SkiErg+0:07