Comparação
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Masculino
Resumo
| D. +1 | G. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:19:44 | 56:26 | +23:18 |
| Posição na categoria | 31 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:18 | 1:48 | +1:30 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · D. +1 | Corrida · G. +1 | Δ | Estação | D. +1 | G. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:01 | 4:11 | +0:50 | SkiErg | 4:31 | 3:47 | +0:44 |
| 2 | 5:35 | 4:02 | +1:33 | Sled Push | 1:57 | 1:24 | +0:33 |
| 3 | 5:58 | 4:12 | +1:46 | Sled Pull | 4:17 | 2:30 | +1:47 |
| 4 | 6:02 | 4:11 | +1:51 | Burpee Broad Jumps | 3:25 | 2:10 | +1:15 |
| 5 | 6:14 | 4:14 | +2:00 | Row | 5:09 | 4:01 | +1:08 |
| 6 | 5:58 | 4:14 | +1:44 | Farmers Carry | 2:12 | 1:31 | +0:41 |
| 7 | 6:05 | 4:16 | +1:49 | Sandbag Lunges | 3:58 | 2:28 | +1:30 |
| 8 | 6:02 | 4:09 | +1:53 | Wall Balls | 4:02 | 3:18 | +0:44 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para D. JESUS | T. CEBOTARI
Corrida 5+2:00
Corrida 8+1:53
Corrida 4+1:51
Corrida 7+1:49
Sled Pull+1:47
Corrida 3+1:46
Corrida 6+1:44
Corrida 2+1:33
Sandbag Lunges+1:30
Burpee Broad Jumps+1:15
Row+1:08
Corrida 1+0:50
SkiErg+0:44
Wall Balls+0:44
Farmers Carry+0:41
Sled Push+0:33