Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Masculino
Resumo
| N. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:25:08 | 58:30 | +26:38 |
| Posição na categoria | 23 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:25 | 1:47 | +1:38 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · N. +1 | Corrida · A. +1 | Δ | Estação | N. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:18 | 4:10 | +3:08 | SkiErg | 4:35 | 3:49 | +0:46 |
| 2 | 5:51 | 3:58 | +1:53 | Sled Push | 1:54 | 1:30 | +0:24 |
| 3 | 5:53 | 4:10 | +1:43 | Sled Pull | 4:14 | 2:55 | +1:19 |
| 4 | 6:07 | 4:05 | +2:02 | Burpee Broad Jumps | 4:38 | 2:44 | +1:54 |
| 5 | 6:35 | 4:10 | +2:25 | Row | 4:41 | 4:12 | +0:29 |
| 6 | 6:19 | 4:06 | +2:13 | Farmers Carry | 2:07 | 1:44 | +0:23 |
| 7 | 6:18 | 4:09 | +2:09 | Sandbag Lunges | 4:31 | 2:58 | +1:33 |
| 8 | 6:14 | 4:01 | +2:13 | Wall Balls | 4:28 | 4:02 | +0:26 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Nathaly Balseca | Robert Naty
Corrida 1+3:08
Corrida 5+2:25
Corrida 6+2:13
Corrida 8+2:13
Corrida 7+2:09
Corrida 4+2:02
Burpee Broad Jumps+1:54
Corrida 2+1:53
Corrida 3+1:43
Sandbag Lunges+1:33
Sled Pull+1:19
SkiErg+0:46
Row+0:29
Wall Balls+0:26
Sled Push+0:24
Farmers Carry+0:23