Comparação
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Masculino
Resumo
| C. +1 | G. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:09:45 | 56:26 | +13:19 |
| Posição na categoria | 15 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:36 | 1:48 | +0:48 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · C. +1 | Corrida · G. +1 | Δ | Estação | C. +1 | G. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:58 | 4:11 | +0:47 | SkiErg | 4:14 | 3:47 | +0:27 |
| 2 | 4:54 | 4:02 | +0:52 | Sled Push | 1:41 | 1:24 | +0:17 |
| 3 | 5:07 | 4:12 | +0:55 | Sled Pull | 2:58 | 2:30 | +0:28 |
| 4 | 5:13 | 4:11 | +1:02 | Burpee Broad Jumps | 2:43 | 2:10 | +0:33 |
| 5 | 5:21 | 4:14 | +1:07 | Row | 4:16 | 4:01 | +0:15 |
| 6 | 5:15 | 4:14 | +1:01 | Farmers Carry | 2:02 | 1:31 | +0:31 |
| 7 | 5:25 | 4:16 | +1:09 | Sandbag Lunges | 4:12 | 2:28 | +1:44 |
| 8 | 5:11 | 4:09 | +1:02 | Wall Balls | 3:39 | 3:18 | +0:21 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Carlos Codina | Iris Laguia
Sandbag Lunges+1:44
Corrida 7+1:09
Corrida 5+1:07
Corrida 4+1:02
Corrida 8+1:02
Corrida 6+1:01
Corrida 3+0:55
Corrida 2+0:52
Corrida 1+0:47
Burpee Broad Jumps+0:33
Farmers Carry+0:31
Sled Pull+0:28
SkiErg+0:27
Wall Balls+0:21
Sled Push+0:17
Row+0:15