Comparação
Amnuel Trives | David Garcia | Eduardo Rial | Manuel Gomez
Ver resultadoCarlos Pulgar | Israel Morales | Jose Gabaldon | Marcos Garcia
Ver resultadoHybrid RelayMasculino
Resumo
| A. +3 | C. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:16:57 | 1:03:01 | +13:56 |
| Posição na categoria | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:02 | 2:02 | 0:00 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · A. +3 | Corrida · C. +3 | Δ | Estação | A. +3 | C. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:33 | 4:05 | +0:28 | SkiErg | 4:52 | 4:20 | +0:32 |
| 2 | 5:00 | 4:14 | +0:46 | Sled Push | 2:10 | 2:07 | +0:03 |
| 3 | 5:18 | 4:06 | +1:12 | Sled Pull | 4:52 | 4:17 | +0:35 |
| 4 | 4:31 | 4:01 | +0:30 | Burpee Broad Jumps | 4:17 | 2:26 | +1:51 |
| 5 | 5:08 | 4:24 | +0:44 | Row | 4:37 | 4:01 | +0:36 |
| 6 | 4:30 | 4:57 | −0:27 | Farmers Carry | 1:49 | 2:32 | −0:43 |
| 7 | 4:35 | 4:22 | +0:13 | Sandbag Lunges | 5:33 | 2:53 | +2:40 |
| 8 | 5:34 | 4:09 | +1:25 | Wall Balls | 7:36 | 4:05 | +3:31 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Amnuel Trives | David Garcia | Eduardo Rial | Manuel Gomez
Wall Balls+3:31
Sandbag Lunges+2:40
Burpee Broad Jumps+1:51
Corrida 8+1:25
Corrida 3+1:12
Corrida 2+0:46
Corrida 5+0:44
Farmers Carry−0:43
Row+0:36
Sled Pull+0:35
SkiErg+0:32
Corrida 4+0:30
Corrida 1+0:28
Corrida 6−0:27
Corrida 7+0:13
Sled Push+0:03