Comparação
Carles Folgado | Jaume Fuentes | Jose Delgado | Nacho Revert
Ver resultadoCarlos Pulgar | Israel Morales | Jose Gabaldon | Marcos Garcia
Ver resultadoHybrid RelayMasculino
Resumo
| C. +3 | C. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:08:09 | 1:03:01 | +5:08 |
| Posição na categoria | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:11 | 2:02 | +0:09 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · C. +3 | Corrida · C. +3 | Δ | Estação | C. +3 | C. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:11 | 4:05 | +0:06 | SkiErg | 4:40 | 4:20 | +0:20 |
| 2 | 4:15 | 4:14 | +0:01 | Sled Push | 2:24 | 2:07 | +0:17 |
| 3 | 4:18 | 4:06 | +0:12 | Sled Pull | 3:35 | 4:17 | −0:42 |
| 4 | 4:14 | 4:01 | +0:13 | Burpee Broad Jumps | 3:30 | 2:26 | +1:04 |
| 5 | 4:32 | 4:24 | +0:08 | Row | 4:24 | 4:01 | +0:23 |
| 6 | 4:56 | 4:57 | −0:01 | Farmers Carry | 2:05 | 2:32 | −0:27 |
| 7 | 4:20 | 4:22 | −0:02 | Sandbag Lunges | 5:19 | 2:53 | +2:26 |
| 8 | 5:07 | 4:09 | +0:58 | Wall Balls | 4:08 | 4:05 | +0:03 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Carles Folgado | Jaume Fuentes | Jose Delgado | Nacho Revert
Sandbag Lunges+2:26
Burpee Broad Jumps+1:04
Corrida 8+0:58
Sled Pull−0:42
Farmers Carry−0:27
Row+0:23
SkiErg+0:20
Sled Push+0:17
Corrida 4+0:13
Corrida 3+0:12
Corrida 5+0:08
Corrida 1+0:06
Wall Balls+0:03
Corrida 7−0:02
Corrida 2+0:01
Corrida 6−0:01