Comparação
Carlos Calabuig | Edgar Segui | Joan Holgado | Ubal Urena
Ver resultadoCarlos Pulgar | Israel Morales | Jose Gabaldon | Marcos Garcia
Ver resultadoHybrid RelayMasculino
Resumo
| C. +3 | C. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:15:44 | 1:03:01 | +12:43 |
| Posição na categoria | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | — | 2:02 | — |
O tempo de transição não está disponível para um dos dois — foi aplicada uma penalização ao tempo oficial.
Parcial a parcial
| # | Corrida · C. +3 | Corrida · C. +3 | Δ | Estação | C. +3 | C. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:38 | 4:05 | −0:27 | SkiErg | 4:11 | 4:20 | −0:09 |
| 2 | 4:14 | 4:14 | 0:00 | Sled Push | 1:42 | 2:07 | −0:25 |
| 3 | 5:09 | 4:06 | +1:03 | Sled Pull | 4:31 | 4:17 | +0:14 |
| 4 | 4:25 | 4:01 | +0:24 | Burpee Broad Jumps | 3:24 | 2:26 | +0:58 |
| 5 | 5:31 | 4:24 | +1:07 | Row | 8:48* | 4:01 | +4:47 |
| 6 | 4:35 | 4:57 | −0:22 | Farmers Carry | 6:04* | 2:32 | +3:32 |
| 7 | 5:01 | 4:22 | +0:39 | Sandbag Lunges | 4:04 | 2:53 | +1:11 |
| 8 | 3:51 | 4:09 | −0:18 | Wall Balls | 4:37 | 4:05 | +0:32 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Carlos Calabuig | Edgar Segui | Joan Holgado | Ubal Urena
Row+4:47
Farmers Carry+3:32
Sandbag Lunges+1:11
Corrida 5+1:07
Corrida 3+1:03
Burpee Broad Jumps+0:58
Corrida 7+0:39
Wall Balls+0:32
Corrida 1−0:27
Sled Push−0:25
Corrida 4+0:24
Corrida 6−0:22
Corrida 8−0:18
Sled Pull+0:14
SkiErg−0:09
Corrida 20:00