Comparação
Hybrid Doubles MixAG45-49 · Masculino
Resumo
| D. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:18:45 | 1:02:23 | +16:22 |
| Posição na categoria | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:49 | 1:57 | +0:52 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · D. +1 | Corrida · D. +1 | Δ | Estação | D. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:32 | 4:05 | +1:27 | SkiErg | 4:18 | 4:13 | +0:05 |
| 2 | 5:37 | 4:05 | +1:32 | Sled Push | 2:05 | 1:43 | +0:22 |
| 3 | 5:41 | 4:10 | +1:31 | Sled Pull | 4:13 | 3:33 | +0:40 |
| 4 | 5:57 | 4:17 | +1:40 | Burpee Broad Jumps | 3:39 | 2:53 | +0:46 |
| 5 | 5:50 | 4:16 | +1:34 | Row | 4:40 | 4:46 | −0:06 |
| 6 | 5:51 | 4:19 | +1:32 | Farmers Carry | 1:54 | 1:48 | +0:06 |
| 7 | 5:55 | 4:21 | +1:34 | Sandbag Lunges | 4:38 | 4:09 | +0:29 |
| 8 | 5:47 | 4:16 | +1:31 | Wall Balls | 4:19 | 3:32 | +0:47 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para D. SAUS | T. LOPEZ
Corrida 4+1:40
Corrida 5+1:34
Corrida 7+1:34
Corrida 2+1:32
Corrida 6+1:32
Corrida 3+1:31
Corrida 8+1:31
Corrida 1+1:27
Wall Balls+0:47
Burpee Broad Jumps+0:46
Sled Pull+0:40
Sandbag Lunges+0:29
Sled Push+0:22
Row−0:06
Farmers Carry+0:06
SkiErg+0:05