Resumo
| Ana | Silvia | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:53:05 | 1:06:30 | +46:35 |
| Posição na categoria | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:37 | 5:07 | +3:30 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:36 | +0:15 | +1:21 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Ana | Corrida · Silvia | Δ | Estação | Ana | Silvia | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:42 | 3:12 | +1:30 | SkiErg | 4:47 | 4:34 | +0:13 |
| 2 | 5:55 | 3:23 | +2:32 | Sled Push | 5:26 | 3:33 | +1:53 |
| 3 | 5:56 | 3:35 | +2:21 | Sled Pull | 8:39 | 4:11 | +4:28 |
| 4 | 6:07 | 3:30 | +2:37 | Burpee Broad Jumps | 12:06 | 3:36 | +8:30 |
| 5 | 6:04 | 3:34 | +2:30 | Row | 5:43 | 4:49 | +0:54 |
| 6 | 5:57 | 3:28 | +2:29 | Farmers Carry | 3:25 | 3:14 | +0:11 |
| 7 | 5:54 | 4:05 | +1:49 | Sandbag Lunges | 8:55 | 4:45 | +4:10 |
| 8 | 6:18 | 3:27 | +2:51 | Wall Balls | 8:34 | 4:27 | +4:07 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Ana CASTRO
Burpee Broad Jumps+8:30
Sled Pull+4:28
Sandbag Lunges+4:10
Wall Balls+4:07
Corrida 8+2:51
Corrida 4+2:37
Corrida 2+2:32
Corrida 5+2:30
Corrida 6+2:29
Corrida 3+2:21
Sled Push+1:53
Corrida 7+1:49
Corrida 1+1:30
Row+0:54
SkiErg+0:13
Farmers Carry+0:11