Resumo
| Leonardo | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:38:23 | 1:04:47 | +33:36 |
| Posição na categoria | 25 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:52 | 5:06 | +2:46 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +2:17 | +0:27 | +1:50 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Leonardo | Corrida · Rui | Δ | Estação | Leonardo | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:05 | 3:05 | +1:00 | SkiErg | 4:31 | 4:24 | +0:07 |
| 2 | 4:49 | 3:12 | +1:37 | Sled Push | 4:04 | 3:04 | +1:00 |
| 3 | 5:19 | 3:18 | +2:01 | Sled Pull | 8:40 | 3:44 | +4:56 |
| 4 | 5:20 | 3:18 | +2:02 | Burpee Broad Jumps | 5:56 | 3:47 | +2:09 |
| 5 | 5:47 | 3:30 | +2:17 | Row | 5:16 | 4:30 | +0:46 |
| 6 | 5:31 | 3:32 | +1:59 | Farmers Carry | 4:33 | 2:09 | +2:24 |
| 7 | 5:45 | 3:28 | +2:17 | Sandbag Lunges | 6:02 | 4:33 | +1:29 |
| 8 | 6:22 | 3:32 | +2:50 | Wall Balls | 8:31 | 6:35 | +1:56 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Leonardo GUGLIELMI
Sled Pull+4:56
Corrida 8+2:50
Farmers Carry+2:24
Corrida 5+2:17
Corrida 7+2:17
Burpee Broad Jumps+2:09
Corrida 4+2:02
Corrida 3+2:01
Corrida 6+1:59
Wall Balls+1:56
Corrida 2+1:37
Sandbag Lunges+1:29
Corrida 1+1:00
Sled Push+1:00
Row+0:46
SkiErg+0:07