Resumo
| Pedro | RICARDO | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:32:03 | 1:00:32 | +31:31 |
| Posição na categoria | 13 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:05 | 5:04 | +2:01 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:00 | +0:15 | +0:45 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Pedro | Corrida · RICARDO | Δ | Estação | Pedro | RICARDO | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:06 | 3:13 | +0:53 | SkiErg | 4:43 | 4:16 | +0:27 |
| 2 | 4:21 | 3:17 | +1:04 | Sled Push | 2:26 | 2:28 | −0:02 |
| 3 | 4:54 | 3:27 | +1:27 | Sled Pull | 6:39 | 3:40 | +2:59 |
| 4 | 4:41 | 3:23 | +1:18 | Burpee Broad Jumps | 7:31 | 3:55 | +3:36 |
| 5 | 5:04 | 3:30 | +1:34 | Row | 5:06 | 4:24 | +0:42 |
| 6 | 4:55 | 3:25 | +1:30 | Farmers Carry | 2:45 | 1:43 | +1:02 |
| 7 | 5:03 | 3:24 | +1:39 | Sandbag Lunges | 7:51 | 3:27 | +4:24 |
| 8 | 5:06 | 3:28 | +1:38 | Wall Balls | 9:47 | 4:28 | +5:19 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Pedro SOUSA
Wall Balls+5:19
Sandbag Lunges+4:24
Burpee Broad Jumps+3:36
Sled Pull+2:59
Corrida 7+1:39
Corrida 8+1:38
Corrida 5+1:34
Corrida 6+1:30
Corrida 3+1:27
Corrida 4+1:18
Corrida 2+1:04
Farmers Carry+1:02
Corrida 1+0:53
Row+0:42
SkiErg+0:27
Sled Push−0:02