Resumo
| Rui | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:13:09 | 55:27 | +17:42 |
| Posição na categoria | 29 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:08 | 4:55 | +1:13 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:56 | +0:19 | +0:37 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Rui | Corrida · Rodrigo | Δ | Estação | Rui | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:11 | 2:44 | +0:27 | SkiErg | 4:35 | 4:05 | +0:30 |
| 2 | 3:59 | 2:56 | +1:03 | Sled Push | 2:13 | 2:41 | −0:28 |
| 3 | 4:31 | 3:03 | +1:28 | Sled Pull | 5:45 | 3:17 | +2:28 |
| 4 | 4:22 | 3:00 | +1:22 | Burpee Broad Jumps | 4:45 | 3:06 | +1:39 |
| 5 | 4:21 | 3:04 | +1:17 | Row | 4:56 | 4:22 | +0:34 |
| 6 | 4:12 | 3:00 | +1:12 | Farmers Carry | 2:24 | 1:57 | +0:27 |
| 7 | 3:57 | 3:05 | +0:52 | Sandbag Lunges | 4:09 | 3:23 | +0:46 |
| 8 | 4:07 | 3:03 | +1:04 | Wall Balls | 5:34 | 3:46 | +1:48 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Rui MATIAS
Sled Pull+2:28
Wall Balls+1:48
Burpee Broad Jumps+1:39
Corrida 3+1:28
Corrida 4+1:22
Corrida 5+1:17
Corrida 6+1:12
Corrida 8+1:04
Corrida 2+1:03
Corrida 7+0:52
Sandbag Lunges+0:46
Row+0:34
SkiErg+0:30
Sled Push−0:28
Corrida 1+0:27
Farmers Carry+0:27