Resumo
| Miguel | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:19:55 | 1:04:47 | +15:08 |
| Posição na categoria | 14 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:37 | 5:06 | +1:31 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:44 | +0:27 | +0:17 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Miguel | Corrida · Rui | Δ | Estação | Miguel | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:56 | 3:05 | +0:51 | SkiErg | 4:27 | 4:24 | +0:03 |
| 2 | 4:12 | 3:12 | +1:00 | Sled Push | 2:52 | 3:04 | −0:12 |
| 3 | 4:33 | 3:18 | +1:15 | Sled Pull | 3:48 | 3:44 | +0:04 |
| 4 | 4:42 | 3:18 | +1:24 | Burpee Broad Jumps | 5:45 | 3:47 | +1:58 |
| 5 | 4:35 | 3:30 | +1:05 | Row | 4:50 | 4:30 | +0:20 |
| 6 | 4:38 | 3:32 | +1:06 | Farmers Carry | 3:14 | 2:09 | +1:05 |
| 7 | 4:26 | 3:28 | +0:58 | Sandbag Lunges | 5:59 | 4:33 | +1:26 |
| 8 | 4:40 | 3:32 | +1:08 | Wall Balls | 6:41 | 6:35 | +0:06 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Miguel LOPES
Burpee Broad Jumps+1:58
Sandbag Lunges+1:26
Corrida 4+1:24
Corrida 3+1:15
Corrida 8+1:08
Corrida 6+1:06
Corrida 5+1:05
Farmers Carry+1:05
Corrida 2+1:00
Corrida 7+0:58
Corrida 1+0:51
Row+0:20
Sled Push−0:12
Wall Balls+0:06
Sled Pull+0:04
SkiErg+0:03