Resumo
| Juan | Damian | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:12:16 | 57:49 | +14:27 |
| Posição na categoria | 26 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:46 | 4:55 | +1:51 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:40 | +0:16 | +0:24 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Juan | Corrida · Damian | Δ | Estação | Juan | Damian | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:27 | 2:52 | +0:35 | SkiErg | 3:59 | 4:01 | −0:02 |
| 2 | 3:59 | 2:58 | +1:01 | Sled Push | 2:09 | 2:01 | +0:08 |
| 3 | 4:40 | 3:04 | +1:36 | Sled Pull | 3:16 | 2:58 | +0:18 |
| 4 | 4:29 | 3:05 | +1:24 | Burpee Broad Jumps | 5:21 | 4:35 | +0:46 |
| 5 | 4:39 | 3:07 | +1:32 | Row | 4:32 | 4:17 | +0:15 |
| 6 | 4:21 | 3:12 | +1:09 | Farmers Carry | 1:45 | 1:55 | −0:10 |
| 7 | 4:28 | 3:09 | +1:19 | Sandbag Lunges | 4:50 | 4:08 | +0:42 |
| 8 | 4:07 | 3:08 | +0:59 | Wall Balls | 5:28 | 4:24 | +1:04 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Juan RAMON
Corrida 3+1:36
Corrida 5+1:32
Corrida 4+1:24
Corrida 7+1:19
Corrida 6+1:09
Wall Balls+1:04
Corrida 2+1:01
Corrida 8+0:59
Burpee Broad Jumps+0:46
Sandbag Lunges+0:42
Corrida 1+0:35
Sled Pull+0:18
Row+0:15
Farmers Carry−0:10
Sled Push+0:08
SkiErg−0:02