Resumo
| Rui | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:19:14 | 55:27 | +23:47 |
| Posição na categoria | 53 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:06 | 4:55 | +1:11 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:08 | +0:19 | −0:11 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Rui | Corrida · Rodrigo | Δ | Estação | Rui | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:54 | 2:44 | +1:10 | SkiErg | 4:59 | 4:05 | +0:54 |
| 2 | 4:02 | 2:56 | +1:06 | Sled Push | 3:26 | 2:41 | +0:45 |
| 3 | 4:10 | 3:03 | +1:07 | Sled Pull | 5:08 | 3:17 | +1:51 |
| 4 | 4:00 | 3:00 | +1:00 | Burpee Broad Jumps | 6:15 | 3:06 | +3:09 |
| 5 | 4:09 | 3:04 | +1:05 | Row | 4:57 | 4:22 | +0:35 |
| 6 | 4:11 | 3:00 | +1:11 | Farmers Carry | 3:37 | 1:57 | +1:40 |
| 7 | 4:11 | 3:05 | +1:06 | Sandbag Lunges | 5:22 | 3:23 | +1:59 |
| 8 | 4:02 | 3:03 | +0:59 | Wall Balls | 6:45 | 3:46 | +2:59 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Rui RODRIGUES
Burpee Broad Jumps+3:09
Wall Balls+2:59
Sandbag Lunges+1:59
Sled Pull+1:51
Farmers Carry+1:40
Corrida 6+1:11
Corrida 1+1:10
Corrida 3+1:07
Corrida 2+1:06
Corrida 7+1:06
Corrida 5+1:05
Corrida 4+1:00
Corrida 8+0:59
SkiErg+0:54
Sled Push+0:45
Row+0:35