Resumo
| ANDRE | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:13:15 | 55:27 | +17:48 |
| Posição na categoria | 30 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:47 | 4:55 | +0:52 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:11 | +0:19 | −0:08 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · ANDRE | Corrida · Rodrigo | Δ | Estação | ANDRE | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:38 | 2:44 | +0:54 | SkiErg | 4:18 | 4:05 | +0:13 |
| 2 | 4:13 | 2:56 | +1:17 | Sled Push | 2:57 | 2:41 | +0:16 |
| 3 | 4:21 | 3:03 | +1:18 | Sled Pull | 3:54 | 3:17 | +0:37 |
| 4 | 4:16 | 3:00 | +1:16 | Burpee Broad Jumps | 4:00 | 3:06 | +0:54 |
| 5 | 4:14 | 3:04 | +1:10 | Row | 4:25 | 4:22 | +0:03 |
| 6 | 4:09 | 3:00 | +1:09 | Farmers Carry | 2:33 | 1:57 | +0:36 |
| 7 | 4:14 | 3:05 | +1:09 | Sandbag Lunges | 5:27 | 3:23 | +2:04 |
| 8 | 3:49 | 3:03 | +0:46 | Wall Balls | 7:00 | 3:46 | +3:14 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para ANDRE MARTINS
Wall Balls+3:14
Sandbag Lunges+2:04
Corrida 3+1:18
Corrida 2+1:17
Corrida 4+1:16
Corrida 5+1:10
Corrida 6+1:09
Corrida 7+1:09
Corrida 1+0:54
Burpee Broad Jumps+0:54
Corrida 8+0:46
Sled Pull+0:37
Farmers Carry+0:36
Sled Push+0:16
SkiErg+0:13
Row+0:03