Resumo
| JUAN | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:43:05 | 1:04:47 | +38:18 |
| Posição na categoria | 26 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | — | 5:06 | — |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −1:03 | +0:27 | −1:30 |
O tempo de transição não está disponível para um dos dois — foi aplicada uma penalização ao tempo oficial.
Parcial a parcial
| # | Corrida · JUAN | Corrida · Rui | Δ | Estação | JUAN | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:40 | 3:05 | +0:35 | SkiErg | 4:25 | 4:24 | +0:01 |
| 2 | 2:21 | 3:12 | −0:51 | Sled Push | 3:18* | 3:04 | +0:14 |
| 3 | 2:36 | 3:18 | −0:42 | Sled Pull | 5:06* | 3:44 | +1:22 |
| 4 | 2:34 | 3:18 | −0:44 | Burpee Broad Jumps | 6:00* | 3:47 | +2:13 |
| 5 | 2:41 | 3:30 | −0:49 | Row | 5:27* | 4:30 | +0:57 |
| 6 | 2:33 | 3:32 | −0:59 | Farmers Carry | 3:11* | 2:09 | +1:02 |
| 7 | 2:37 | 3:28 | −0:51 | Sandbag Lunges | 5:54* | 4:33 | +1:21 |
| 8 | 2:37 | 3:32 | −0:55 | Wall Balls | 7:03* | 6:35 | +0:28 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para JUAN CIDRE
Burpee Broad Jumps+2:13
Sled Pull+1:22
Sandbag Lunges+1:21
Farmers Carry+1:02
Corrida 6−0:59
Row+0:57
Corrida 8−0:55
Corrida 2−0:51
Corrida 7−0:51
Corrida 5−0:49
Corrida 4−0:44
Corrida 3−0:42
Corrida 1+0:35
Wall Balls+0:28
Sled Push+0:14
SkiErg+0:01