Resumo
| Paulo | Iker | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:07:23 | 59:40 | +7:43 |
| Posição na categoria | 12 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:18 | 5:12 | +0:06 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:44 | +0:14 | +0:30 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Paulo | Corrida · Iker | Δ | Estação | Paulo | Iker | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:13 | 3:10 | +0:03 | SkiErg | 4:06 | 4:00 | +0:06 |
| 2 | 3:38 | 3:22 | +0:16 | Sled Push | 2:51 | 2:39 | +0:12 |
| 3 | 3:54 | 3:23 | +0:31 | Sled Pull | 3:50 | 3:21 | +0:29 |
| 4 | 3:43 | 3:25 | +0:18 | Burpee Broad Jumps | 4:25 | 3:10 | +1:15 |
| 5 | 3:51 | 3:26 | +0:25 | Row | 4:39 | 4:07 | +0:32 |
| 6 | 3:52 | 3:24 | +0:28 | Farmers Carry | 2:25 | 2:17 | +0:08 |
| 7 | 3:50 | 3:25 | +0:25 | Sandbag Lunges | 4:17 | 3:31 | +0:46 |
| 8 | 3:57 | 3:24 | +0:33 | Wall Balls | 5:34 | 4:24 | +1:10 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Paulo RIBEIRO
Burpee Broad Jumps+1:15
Wall Balls+1:10
Sandbag Lunges+0:46
Corrida 8+0:33
Row+0:32
Corrida 3+0:31
Sled Pull+0:29
Corrida 6+0:28
Corrida 5+0:25
Corrida 7+0:25
Corrida 4+0:18
Corrida 2+0:16
Sled Push+0:12
Farmers Carry+0:08
SkiErg+0:06
Corrida 1+0:03