Resumo
| Tiago | Damian | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:18:06 | 57:49 | +20:17 |
| Posição na categoria | 37 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:31 | 4:55 | +1:36 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:37 | +0:16 | +0:21 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Tiago | Corrida · Damian | Δ | Estação | Tiago | Damian | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:04 | 2:52 | +1:12 | SkiErg | 4:11 | 4:01 | +0:10 |
| 2 | 4:06 | 2:58 | +1:08 | Sled Push | 3:17 | 2:01 | +1:16 |
| 3 | 4:07 | 3:04 | +1:03 | Sled Pull | 4:32 | 2:58 | +1:34 |
| 4 | 4:08 | 3:05 | +1:03 | Burpee Broad Jumps | 5:41 | 4:35 | +1:06 |
| 5 | 4:21 | 3:07 | +1:14 | Row | 4:49 | 4:17 | +0:32 |
| 6 | 4:20 | 3:12 | +1:08 | Farmers Carry | 3:44 | 1:55 | +1:49 |
| 7 | 4:17 | 3:09 | +1:08 | Sandbag Lunges | 5:49 | 4:08 | +1:41 |
| 8 | 4:41 | 3:08 | +1:33 | Wall Balls | 5:28 | 4:24 | +1:04 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Tiago CAMPOS
Farmers Carry+1:49
Sandbag Lunges+1:41
Sled Pull+1:34
Corrida 8+1:33
Sled Push+1:16
Corrida 5+1:14
Corrida 1+1:12
Corrida 2+1:08
Corrida 6+1:08
Corrida 7+1:08
Burpee Broad Jumps+1:06
Wall Balls+1:04
Corrida 3+1:03
Corrida 4+1:03
Row+0:32
SkiErg+0:10