Resumo
| Jose | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:22:15 | 55:27 | +26:48 |
| Posição na categoria | 59 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:32 | 4:55 | +1:37 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:38 | +0:19 | +0:19 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Jose | Corrida · Rodrigo | Δ | Estação | Jose | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:51 | 2:44 | +1:07 | SkiErg | 4:22 | 4:05 | +0:17 |
| 2 | 4:05 | 2:56 | +1:09 | Sled Push | 3:19 | 2:41 | +0:38 |
| 3 | 4:45 | 3:03 | +1:42 | Sled Pull | 5:12 | 3:17 | +1:55 |
| 4 | 4:38 | 3:00 | +1:38 | Burpee Broad Jumps | 6:48 | 3:06 | +3:42 |
| 5 | 4:52 | 3:04 | +1:48 | Row | 5:11 | 4:22 | +0:49 |
| 6 | 4:24 | 3:00 | +1:24 | Farmers Carry | 2:36 | 1:57 | +0:39 |
| 7 | 4:24 | 3:05 | +1:19 | Sandbag Lunges | 5:24 | 3:23 | +2:01 |
| 8 | 4:29 | 3:03 | +1:26 | Wall Balls | 7:23 | 3:46 | +3:37 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Jose PRESA
Burpee Broad Jumps+3:42
Wall Balls+3:37
Sandbag Lunges+2:01
Sled Pull+1:55
Corrida 5+1:48
Corrida 3+1:42
Corrida 4+1:38
Corrida 8+1:26
Corrida 6+1:24
Corrida 7+1:19
Corrida 2+1:09
Corrida 1+1:07
Row+0:49
Farmers Carry+0:39
Sled Push+0:38
SkiErg+0:17