Resumo
| Joao | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:09:19 | 55:27 | +13:52 |
| Posição na categoria | 21 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:21 | 4:55 | +0:26 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:14 | +0:19 | −0:05 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Joao | Corrida · Rodrigo | Δ | Estação | Joao | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:15 | 2:44 | +0:31 | SkiErg | 4:23 | 4:05 | +0:18 |
| 2 | 3:24 | 2:56 | +0:28 | Sled Push | 2:42 | 2:41 | +0:01 |
| 3 | 3:37 | 3:03 | +0:34 | Sled Pull | 4:32 | 3:17 | +1:15 |
| 4 | 3:29 | 3:00 | +0:29 | Burpee Broad Jumps | 5:19 | 3:06 | +2:13 |
| 5 | 3:29 | 3:04 | +0:25 | Row | 4:46 | 4:22 | +0:24 |
| 6 | 3:28 | 3:00 | +0:28 | Farmers Carry | 3:00 | 1:57 | +1:03 |
| 7 | 3:29 | 3:05 | +0:24 | Sandbag Lunges | 5:34 | 3:23 | +2:11 |
| 8 | 3:29 | 3:03 | +0:26 | Wall Balls | 6:02 | 3:46 | +2:16 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joao PASSOS
Wall Balls+2:16
Burpee Broad Jumps+2:13
Sandbag Lunges+2:11
Sled Pull+1:15
Farmers Carry+1:03
Corrida 3+0:34
Corrida 1+0:31
Corrida 4+0:29
Corrida 2+0:28
Corrida 6+0:28
Corrida 8+0:26
Corrida 5+0:25
Row+0:24
Corrida 7+0:24
SkiErg+0:18
Sled Push+0:01