Resumo
| Diogo | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:17:17 | 55:27 | +21:50 |
| Posição na categoria | 44 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:54 | 4:55 | +0:59 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:39 | +0:19 | +0:20 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Diogo | Corrida · Rodrigo | Δ | Estação | Diogo | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:41 | 2:44 | +0:57 | SkiErg | 4:26 | 4:05 | +0:21 |
| 2 | 3:59 | 2:56 | +1:03 | Sled Push | 3:51 | 2:41 | +1:10 |
| 3 | 4:16 | 3:03 | +1:13 | Sled Pull | 4:31 | 3:17 | +1:14 |
| 4 | 4:17 | 3:00 | +1:17 | Burpee Broad Jumps | 5:57 | 3:06 | +2:51 |
| 5 | 4:16 | 3:04 | +1:12 | Row | 4:58 | 4:22 | +0:36 |
| 6 | 4:07 | 3:00 | +1:07 | Farmers Carry | 3:18 | 1:57 | +1:21 |
| 7 | 4:10 | 3:05 | +1:05 | Sandbag Lunges | 5:12 | 3:23 | +1:49 |
| 8 | 4:20 | 3:03 | +1:17 | Wall Balls | 6:04 | 3:46 | +2:18 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Diogo QUEIROS
Burpee Broad Jumps+2:51
Wall Balls+2:18
Sandbag Lunges+1:49
Farmers Carry+1:21
Corrida 4+1:17
Corrida 8+1:17
Sled Pull+1:14
Corrida 3+1:13
Corrida 5+1:12
Sled Push+1:10
Corrida 6+1:07
Corrida 7+1:05
Corrida 2+1:03
Corrida 1+0:57
Row+0:36
SkiErg+0:21