Comparação
Hybrid Singles ProAG30-34 · Feminino
Resumo
| Joana | Claudia | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:35:16 | 1:14:23 | +20:53 |
| Posição na categoria | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:38 | 5:38 | +2:00 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:53 | +0:05 | +0:48 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Joana | Corrida · Claudia | Δ | Estação | Joana | Claudia | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:14 | 3:50 | +0:24 | SkiErg | 5:06 | 4:43 | +0:23 |
| 2 | 4:28 | 3:50 | +0:38 | Sled Push | 6:11 | 6:54 | −0:43 |
| 3 | 4:56 | 3:57 | +0:59 | Sled Pull | 6:48 | 5:01 | +1:47 |
| 4 | 5:03 | 3:58 | +1:05 | Burpee Broad Jumps | 7:03 | 3:29 | +3:34 |
| 5 | 4:50 | 4:03 | +0:47 | Row | 5:38 | 4:50 | +0:48 |
| 6 | 4:51 | 3:52 | +0:59 | Farmers Carry | 4:21 | 3:08 | +1:13 |
| 7 | 4:58 | 4:03 | +0:55 | Sandbag Lunges | 5:54 | 4:06 | +1:48 |
| 8 | 5:07 | 3:55 | +1:12 | Wall Balls | 8:10 | 5:06 | +3:04 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joana PINGUINHA
Burpee Broad Jumps+3:34
Wall Balls+3:04
Sandbag Lunges+1:48
Sled Pull+1:47
Farmers Carry+1:13
Corrida 8+1:12
Corrida 4+1:05
Corrida 3+0:59
Corrida 6+0:59
Corrida 7+0:55
Row+0:48
Corrida 5+0:47
Sled Push−0:43
Corrida 2+0:38
Corrida 1+0:24
SkiErg+0:23