Resumo
| Rui | Damian | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:00:18 | 57:49 | +2:29 |
| Posição na categoria | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:07 | 4:55 | +0:12 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:04 | +0:16 | −0:20 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Rui | Corrida · Damian | Δ | Estação | Rui | Damian | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:24 | 2:52 | +0:32 | SkiErg | 4:15 | 4:01 | +0:14 |
| 2 | 3:28 | 2:58 | +0:30 | Sled Push | 2:24 | 2:01 | +0:23 |
| 3 | 3:34 | 3:04 | +0:30 | Sled Pull | 3:35 | 2:58 | +0:37 |
| 4 | 3:30 | 3:05 | +0:25 | Burpee Broad Jumps | 3:09 | 4:35 | −1:26 |
| 5 | 3:27 | 3:07 | +0:20 | Row | 4:19 | 4:17 | +0:02 |
| 6 | 3:31 | 3:12 | +0:19 | Farmers Carry | 1:59 | 1:55 | +0:04 |
| 7 | 3:38 | 3:09 | +0:29 | Sandbag Lunges | 3:43 | 4:08 | −0:25 |
| 8 | 3:20 | 3:08 | +0:12 | Wall Balls | 3:55 | 4:24 | −0:29 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Rui NEVES
Burpee Broad Jumps−1:26
Sled Pull+0:37
Corrida 1+0:32
Corrida 2+0:30
Corrida 3+0:30
Corrida 7+0:29
Wall Balls−0:29
Corrida 4+0:25
Sandbag Lunges−0:25
Sled Push+0:23
Corrida 5+0:20
Corrida 6+0:19
SkiErg+0:14
Corrida 8+0:12
Farmers Carry+0:04
Row+0:02