Resumo
| Ricardo | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:18:02 | 55:27 | +22:35 |
| Posição na categoria | 48 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 9:07 | 4:55 | +4:12 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:48 | +0:19 | +0:29 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Ricardo | Corrida · Rodrigo | Δ | Estação | Ricardo | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:25 | 2:44 | +0:41 | SkiErg | 4:52 | 4:05 | +0:47 |
| 2 | 3:37 | 2:56 | +0:41 | Sled Push | 2:51 | 2:41 | +0:10 |
| 3 | 4:06 | 3:03 | +1:03 | Sled Pull | 5:28 | 3:17 | +2:11 |
| 4 | 4:00 | 3:00 | +1:00 | Burpee Broad Jumps | 5:08 | 3:06 | +2:02 |
| 5 | 4:12 | 3:04 | +1:08 | Row | 4:44 | 4:22 | +0:22 |
| 6 | 4:06 | 3:00 | +1:06 | Farmers Carry | 2:34 | 1:57 | +0:37 |
| 7 | 3:49 | 3:05 | +0:44 | Sandbag Lunges | 6:02 | 3:23 | +2:39 |
| 8 | 4:13 | 3:03 | +1:10 | Wall Balls | 5:48 | 3:46 | +2:02 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Ricardo CAMPOS
Sandbag Lunges+2:39
Sled Pull+2:11
Burpee Broad Jumps+2:02
Wall Balls+2:02
Corrida 8+1:10
Corrida 5+1:08
Corrida 6+1:06
Corrida 3+1:03
Corrida 4+1:00
SkiErg+0:47
Corrida 7+0:44
Corrida 1+0:41
Corrida 2+0:41
Farmers Carry+0:37
Row+0:22
Sled Push+0:10