Resumo
| Adriano | Damian | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:06:16 | 57:49 | +8:27 |
| Posição na categoria | 13 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:14 | 4:55 | +0:19 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:28 | +0:16 | +0:12 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Adriano | Corrida · Damian | Δ | Estação | Adriano | Damian | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:15 | 2:52 | +0:23 | SkiErg | 4:05 | 4:01 | +0:04 |
| 2 | 3:30 | 2:58 | +0:32 | Sled Push | 2:52 | 2:01 | +0:51 |
| 3 | 3:44 | 3:04 | +0:40 | Sled Pull | 3:15 | 2:58 | +0:17 |
| 4 | 3:45 | 3:05 | +0:40 | Burpee Broad Jumps | 4:05 | 4:35 | −0:30 |
| 5 | 3:46 | 3:07 | +0:39 | Row | 4:23 | 4:17 | +0:06 |
| 6 | 3:54 | 3:12 | +0:42 | Farmers Carry | 2:39 | 1:55 | +0:44 |
| 7 | 3:40 | 3:09 | +0:31 | Sandbag Lunges | 5:04 | 4:08 | +0:56 |
| 8 | 3:43 | 3:08 | +0:35 | Wall Balls | 5:22 | 4:24 | +0:58 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Adriano OLIVEIRA
Wall Balls+0:58
Sandbag Lunges+0:56
Sled Push+0:51
Farmers Carry+0:44
Corrida 6+0:42
Corrida 3+0:40
Corrida 4+0:40
Corrida 5+0:39
Corrida 8+0:35
Corrida 2+0:32
Corrida 7+0:31
Burpee Broad Jumps−0:30
Corrida 1+0:23
Sled Pull+0:17
Row+0:06
SkiErg+0:04