Resumo
| Jose | Damian | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:26:11 | 57:49 | +28:22 |
| Posição na categoria | 48 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:32 | 4:55 | +2:37 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:12 | +0:16 | +0:56 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Jose | Corrida · Damian | Δ | Estação | Jose | Damian | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:50 | 2:52 | +0:58 | SkiErg | 4:14 | 4:01 | +0:13 |
| 2 | 4:02 | 2:58 | +1:04 | Sled Push | 2:46 | 2:01 | +0:45 |
| 3 | 5:22 | 3:04 | +2:18 | Sled Pull | 7:01 | 2:58 | +4:03 |
| 4 | 4:46 | 3:05 | +1:41 | Burpee Broad Jumps | 7:38 | 4:35 | +3:03 |
| 5 | 4:28 | 3:07 | +1:21 | Row | 5:01 | 4:17 | +0:44 |
| 6 | 4:35 | 3:12 | +1:23 | Farmers Carry | 3:27 | 1:55 | +1:32 |
| 7 | 4:34 | 3:09 | +1:25 | Sandbag Lunges | 5:53 | 4:08 | +1:45 |
| 8 | 5:02 | 3:08 | +1:54 | Wall Balls | 6:00 | 4:24 | +1:36 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Jose BRAGA
Sled Pull+4:03
Burpee Broad Jumps+3:03
Corrida 3+2:18
Corrida 8+1:54
Sandbag Lunges+1:45
Corrida 4+1:41
Wall Balls+1:36
Farmers Carry+1:32
Corrida 7+1:25
Corrida 6+1:23
Corrida 5+1:21
Corrida 2+1:04
Corrida 1+0:58
Sled Push+0:45
Row+0:44
SkiErg+0:13