Resumo
| Daniel | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:05:15 | 55:27 | +9:48 |
| Posição na categoria | 11 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:27 | 4:55 | +0:32 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:46 | +0:19 | +0:27 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Daniel | Corrida · Rodrigo | Δ | Estação | Daniel | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:04 | 2:44 | +0:20 | SkiErg | 4:10 | 4:05 | +0:05 |
| 2 | 3:32 | 2:56 | +0:36 | Sled Push | 2:27 | 2:41 | −0:14 |
| 3 | 3:41 | 3:03 | +0:38 | Sled Pull | 3:32 | 3:17 | +0:15 |
| 4 | 3:48 | 3:00 | +0:48 | Burpee Broad Jumps | 4:30 | 3:06 | +1:24 |
| 5 | 3:45 | 3:04 | +0:41 | Row | 4:32 | 4:22 | +0:10 |
| 6 | 3:40 | 3:00 | +0:40 | Farmers Carry | 2:33 | 1:57 | +0:36 |
| 7 | 3:55 | 3:05 | +0:50 | Sandbag Lunges | 4:07 | 3:23 | +0:44 |
| 8 | 3:50 | 3:03 | +0:47 | Wall Balls | 4:42 | 3:46 | +0:56 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Daniel SILVA
Burpee Broad Jumps+1:24
Wall Balls+0:56
Corrida 7+0:50
Corrida 4+0:48
Corrida 8+0:47
Sandbag Lunges+0:44
Corrida 5+0:41
Corrida 6+0:40
Corrida 3+0:38
Corrida 2+0:36
Farmers Carry+0:36
Corrida 1+0:20
Sled Pull+0:15
Sled Push−0:14
Row+0:10
SkiErg+0:05